Descrizione
| Potenza termica globale | 22 kW |
| Potenza termica nominale | 21 kW |
| Resa all’acqua | 19 kW |
| Superficie riscaldabile | 450 mc |
| Rendimento | ≥ 92{a28f3651c2507d9de8c551a0483d0de1f51a7d378a31420b58c174fa6c4b3f98} |
| Tipo di Combustibile | Pellet di legno diametro 6 mm |
| Consumo minimo/massimo | 1,3 / 4 Kg |
| Autonomia minima/massima | 8 / 28 h |
| Capacità serbatoio pellet | ~ 37 Kg |
| Classificazione per emissioni | CO ≤ 0,3{a28f3651c2507d9de8c551a0483d0de1f51a7d378a31420b58c174fa6c4b3f98} |
| Ingombro | 58,5 L x 76 P x 113 H cm |
| Peso | ~ 230 KG |
| Contenuto d’acqua | ~ 52 lt. |
| Max pressione idrica d’esercizio | 1,5 bar |
| Presa d’aria esterna | ø 40 mm |
| Uscita fumi | ø 80 mm |
| Altezza canna fumaria | min. 4 m |
| Max temperatura fumi | < 200° C |
| Tiraggio | 10 Pa |
| Potenza Elettrica in accensione | 300 W |
| Potenza Elettrica in Fase di Lavoro | 100 W |
| Tensione e Frequenza | 230 V – 50 Hz |








